PERKON CS 26 (1D) RF
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 194 g |
Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
PERKON CS 26 (2D) RF
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 222 g |
Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
PERKON PS 15 (1D)
Teknoloji | CCD |
Işık Kaynağı | 630 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 85 g (Kablo hariç) |
Okuma Derinliği | 30 cm'ye kadar |
Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Bağlantı | USB/USB-HID/USB-Keyboard/PS2/RS232 |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Çalışma Sıcaklığı | -25°C to 60° C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
PERKON SPIDER SP200 (2D)
Teknoloji | Imager |
Işık Kaynağı | 630 nm Görülebilir LED |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 250 g (Kablo hariç) |
Okuma Derinliği | 50 cm'ye kadar |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 2 metre |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP54 |
PERKON SP 400 (2D)
Teknoloji | Imager |
Ağırlık (Kablosuz) | 156 g (Kablo hariç) |
Kablo Uzunluğu | 2 metre |
Bağlantı | Klavye, RS-2323, USB Keyboard, USB virtual COM |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP52 |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 2 metre |
Çalışmada Harcanan Güç | 1.6 W (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
PERKON SP 410
Teknoloji | Imager |
Ağırlık (Kablosuz) | 146 g (Kablo hariç) |
Kablo Uzunluğu | 2 metre |
Bağlantı | Klavye, RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP52 |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50° C |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 2 metre |
Çalışmada Harcanan Güç | 1.2 W (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
PERKON CS 190 RF (1D)
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 200g |
Okuma Derinliği | 60` cm`ye kadar |
Haberleşme | 200 Metreye Kadar Kablosuz Haberleşme Mesafesi |
Batarya | 1400 mAh Lithium-ion Batarya |
Şarj Hızı ve Bekleme Süresi | 4 Saat Şarj-5 Gün Bekleme Süresi |
Tarama Açısı | Yatat 65° |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
DATALOGIC QW 2100 (1D)
Teknoloji | Imager |
Işık Kaynağı | 610 - 650 nm Kırmızı LED |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 119 g |
Okuma Derinliği | 60 cm'ye kadar |
Tarama Hızı | 400 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 180 cm |
Bağlantı | USB, Keyboard Wedge, RS232 |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP42 |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Tarama Açısı | 56° |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
MINDEO MS 3390 (1D)
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 89 g |
Okuma Derinliği | 98 cm'ye kadar |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP64 |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |
Tarama Açısı | 50° |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
MINDEO MS 3590 (2D)
Teknoloji | 2D |
Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 128 g |
Okuma Derinliği | 28 cm'ye kadar |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP65 |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 55° C |
Tarama Açısı | 60° |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.2 metre |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
HONEYWELL VOYAGER 1250G
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 133 g |
Okuma Derinliği | 58 cm |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 3 metre |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP40 |
Güvenlik Sınıfı | Laser II |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Tarama Açısı | Yatay 30° |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metreden beton zemine |
Çalışmada Harcanan Güç | 425 mW : 700 mW (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
HONEYWELL GRANIT 1980İ
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 335 g |
Okuma Derinliği | 58 cm |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 3 metre |
Bağlantı | USB, RS232 |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP65 |
Güvenlik Sınıfı | Laser II |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to 50° C ( -22° to 122° F) |
Tarama Açısı | Yatay 12.9° Dikey 8° |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 2.0 metreden beton zemine |
Çalışmada Harcanan Güç | 0.5 W : 2.35 W (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
HONEYWELL GRANIT 1911İ
Teknoloji | Lazer |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 380 g(Scanner) 290 g(Charger/Communication Base) |
Okuma Derinliği | 15 cm - 15 metre |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 3 metre |
Bağlantı | USB, RS232 |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP65 |
Güvenlik Sınıfı | Laser II |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50° C ( -4° to 122° F) |
Tarama Açısı | Yatay 12.9° Dikey 8° |
Çalışma Nemi | %5 - %95 |
Düşme Dayanımı | 2 metreden beton zemine |
Çalışmada Harcanan Güç | 0.6 W : 5 W (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
HONEYWELL VOYAGER 1400G
Teknoloji | Lazer |
Işık Kaynağı | |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 119 g |
Okuma Derinliği | 0 - 28 cm |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 1.7 metre |
Bağlantı | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP42 |
Güvenlik Sınıfı | Laser II |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Tarama Açısı | Yatay 37.8° Dikey 28.9° |
Çalışma Nemi | %0 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.5 metreden beton zemine |
Çalışmada Harcanan Güç | 0.45 W : 2W (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
HONEYWELL XENON 1900H COLOR
Teknoloji | Özel Sensör |
Işık Kaynağı | 1. sınıf LED |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 147 g |
Okuma Derinliği | 0 - 17 cm |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 3.0 metre |
Bağlantı | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP41 |
Güvenlik Sınıfı | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Tarama Açısı | Yatay 41.4° Dikey 32.2° |
Çalışma Nemi | %0 - %95 |
Düşme Dayanımı | 1.8 metreden beton zemine |
Çalışmada Harcanan Güç | 0.45 W : 2.3 W (Max) |
Sensör İle Algılama | Mevcut |
Tetikli Okuma | Mevcut |
PERKON PS-23
Işık Kaynağı | 645 nm - 660 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge |
Ağırlık (Kablosuz) | 175 g(kablo hariç) |
Okuma Derinliği | 60 cm'ye kadar |
Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 2 metre |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP52 |
Güvenlik Sınıfı | Class 1 |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 50° C |